| 左にメニューフレームが出ていない場合は、フレームページもご利用ください。 |
|
DE Rosa 2005 Line up 完成車
|
||
| PROTOTYPE 1d | プロト | ¥1,421,000 |
| Cinquanta | ※チンクアンタ | ¥1,512,000 |
| King X light | キング | ¥1.218.000 |
| Dual | デュアル | ¥832.650 |
| Merak | メラク | ¥872.550 |
| Merak Hitrend | メラク ハイトレンド | ¥867.300 |
| TANGO | タンゴ | ¥487.200 |
| Macro | マクロ | ¥441.000 |
| Team | ※チーム | ¥308.700 |
| Titanio xs | チタニオ xs | ¥1.389.150 |
| Titanio T2 eos | チタニオ T2 | ¥928.200 |
| Corum | コルム | ¥641.550 |
| Neo Primato | ネオプリマト | ¥406.350 |
|
DE Rosa 2005 Line up フレーム
|
||
| King X light | ※キング | ¥520.800 |
| Dual | ※デュアル | ¥362.250 |
| Merak | ※メラク | ¥362.250 |
| Merak Hitrend | ※メラク ハイトレンド | ¥351.750 |
| TANGO | ※タンゴ | ¥301.350 |
| Macro | ※マクロ | ¥246.750 |
| Team | ※チーム | ¥168.000 |
| Titanio xs | チタニオ xs | ¥656,250 |
| Titanio T2 eos | チタニオ T2 | ¥516.600 |
| Corum | コルム | ¥257.250 |
| Neo Primato | ※ネオプリマト | ¥207.900 |
| Krono | クロン | ¥584.850 |
| CLASSIC 1953 | ※クラシック | ¥252.000 |
![]() |
||||||||
|
◆2005年度終了です◆ |
||||||||
カタログのご請求は切手500円分を同封の上、 (郵便番号・住所・電話番号・お名前をご記入の上) シクロタカハシ・デローザ係まで。 *************************** 有限会社シクロタカハシ 〒346−0003 埼玉県久喜市中央4−1−14 TEL 0480−21−0327戟@ --------------------------- お問い合わせはこちら |
||||||||
有限会社 シクロタカハシ |
||||||||
![]() |
||||||||