![]() |
| マテリアル | Carbon 30HM12K Monocoque |
| フロントフォーク | Cross Carbon 30HM12K 1"1/8 integral system |
| リアステイ | Carbon 30HM12K |
| フレーム重量 | 1150g(Size 54) |
| ボトムブラケット | MOst Croxover(ITA規格) |
| サイズ | 46SL, 48, 50, 52, 54, 60 |
| カラー | ブルー、レッド |
| メインコンポ | Ultegra SL 10V |
| クランクセット | MOst Link CE Megan |
| シートポスト | MOst Tail AL-Carbon |
| ハンドルバー | MOst DB |
| ステム | MOst Tiger Max |
| サドル | MOst Leopard |
| タイヤ | Maxxis Raze |
| ホィール | MOst Chall Aluminium |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 460s | 512 | 75 | 119 | 558 | 420 | 275 | 50 | 70 | 108 |
| 480s | 518 | 74 | 132 | 587 | 420 | 275 | 50 | 70 | 108 |
| 500s | 530 | 74 | 138 | 592 | 420 | 275 | 50 | 71 | 125 |
| 520s | 540 | 74 | 143 | 603 | 420 | 275 | 50 | 71 | 145 |
| 540s | 555 | 74 | 149 | 620 | 420 | 280 | 50 | 71 | 170 |
| 560s | 565 | 74 | 154 | 622 | 420 | 280 | 50 | 72 | 180 |
