ブルー レッド ブラック | |||||
![]() |
| マテリアル | Aluminium 7005-T6 Triple Butted |
| チュービング | FP2 Alu Triple Butted |
| フロントフォーク | Onda Carbon 30HM3K 1" 1/8 integral system |
| リアステイ | Onda Carbon 30HM3K |
| フレーム重量 | 1300g(Size 54) |
| サイズ | 44SL, 46SL, 50, 52, 54, 56 |
| 受注発注サイズ | 58, 60, 62 |
| カラー | レッド、ブルー、ブラック |
| メインコンポ | Shimano 105 10V |
| クランクセット | MOst Linx CE Megan |
| シートポスト | MOst Tail AL-Carbon |
| ハンドルバー | MOst DB |
| ステム | MOst 4 Bolts |
| サドル | MOst Leopard |
| タイヤ | MOst EWIVA A.F. |
| ホィール | MOst DUEL Aluminium |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 440s | 510 | 74.50 | 117.5 | 565 | 403 | 273 | 43 | 71 | 110 |
| 460s | 515 | 74.50 | 123 | 571 | 403 | 270 | 43 | 71 | 113 |
| 500 | 528 | 74.25 | 136 | 573 | 406 | 265 | 43 | 72.25 | 120 |
| 520 | 540 | 73.65 | 147 | 582 | 406 | 265 | 43 | 72 | 139 |
| 540 | 550 | 73.45 | 154 | 583 | 408 | 265 | 43 | 72.80 | 152 |
| 560 | 565 | 73.35 | 161 | 592 | 408 | 265 | 43 | 73.45 | 172 |
| 580 | 575 | 72.50 | 174 | 596 | 409 | 268 | 43 | 73.15 | 190 |
| 600 | 585 | 72.50 | 181 | 604 | 409 | 273 | 43 | 73.15 | 214 |
| 620 | 595 | 72.00 | 191.5 | 610 | 410 | 273 | 43 | 73.90 | 225 |
