ネイキッド レッド ブルー レプリカ | |||||
![]() |
| マテリアル | Carbon 30HM12K |
| フロントフォーク | Onda Carbon 30HM12K 1" 1/8 integral system |
| リアステイ | Onda FP Carbon 30HM12K |
| フレーム重量 | 1150g(Size 55) |
| ボトムブラケット | MOst Croxover(ITA規格) |
| サイズ | 42.5SL, 46SL, 48.5, 51, 53, 55 |
| 受注発注サイズ | 57, 59 |
| カラー | レッド、ブルー、レプリカ |
| メインコンポ | シマノ ULTEGRA SL 10V |
| クランクセット | MOst Linx Carbon CE Megan |
| シートポスト | MOst Tail AL-Carbon |
| ハンドルバー | MOst DB |
| ステム | MOst Tigermax AL-Carbon |
| サドル | MOst Leopard |
| タイヤ | Continental Ultra Sport |
| ホィール | MOst CHALL |
| カラー | ネイキッド、レプリカ |
| メインコンポ | Campagnolo Veloce 10V |
| クランクセット | MOst Linx Carbon CE Megan |
| シートポスト | MOst Tail AL-Carbon |
| ハンドルバー | MOst DB |
| ステム | MOst Tigermax AL-Carbon |
| サドル | MOst Leopard |
| タイヤ | Continental Ultra Sport |
| ホィール | Campagnolo KHAMSHIN |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 425s | 500 | 74.50 | 113 | 562 | 406 | 270 | 43 | 70 | 115 |
| 460s | 524 | 74.50 | 123 | 576 | 406 | 270 | 43 | 71.50 | 123 |
| 485 | 530 | 73 | 133 | 576 | 406 | 270 | 43 | 72 | 128 |
| 510 | 537 | 73.50 | 145 | 576 | 406 | 270 | 43 | 72.50 | 131 |
| 530 | 550 | 73.30 | 152 | 583 | 406 | 270 | 43 | 73 | 153 |
| 550 | 560 | 73 | 161 | 589 | 408 | 270 | 43 | 73 | 168 |
| 570 | 575 | 72.50 | 171 | 598 | 410 | 270 | 43 | 73 | 185 |
| 590 | 590 | 72 | 182 | 602 | 410 | 270 | 43 | 73.50 | 208 |
