レッド ブルー ブラック ホワイト ゴールド | |||||
![]() |
| マテリアル | Magnesium AK61 |
| チュービング | Dogma Pinarello Lightweight Triple Butted |
| ウェルディング | Tig溶接 |
| フロントフォーク | Onda FPX Carbon 46HM3K 1" 1/8 conified 1" 1/4 integral system |
| フレーム重量 | 1200g(Size 54) |
| ボトムブラケット | MOst Croxover(ITA規格) |
| サイズ | 44SL, 46.5SL, 50, 51.5, 53 |
| 受注発注サイズ | 54, 55, 56, 57.5, 59.5 |
| 在庫カラー | レッド、ブルー、ブラック |
| 受注発注カラー |
ホワイト、ゴールド MY WAYカラーオーダーシステムも選択可能:+52,500円 |
| フレーム付属品 | MOst 46HM3K フルカーボンシートピラー、インテグラルヘッドパーツ |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 440s | 503 | 74.4 | 118 | 565 | 406 | 270 | 43 | 70° | 115 |
| 465s | 515 | 74.4 | 124 | 575 | 406 | 270 | 43 | 70.5 | 120 |
| 500 | 525 | 74 | 138 | 575 | 406 | 265 | 43 | 71.4 | 125 |
| 515 | 535 | 73.7 | 145 | 577.5 | 406 | 265 | 43 | 72 | 130 |
| 530 | 545 | 73.7 | 149 | 583 | 406 | 265 | 43 | 72.5 | 144 |
| 540 | 550 | 73.4 | 154 | 583 | 406 | 265 | 43 | 72.8 | 152 |
| 550 | 557 | 73.4 | 157 | 590 | 408 | 265 | 43 | 72.8 | 163 |
| 560 | 565 | 73 | 163 | 592 | 408 | 265 | 43 | 73.2 | 170 |
| 575 | 575 | 73 | 168 | 596 | 408 | 265 | 43 | 73.7 | 184 |
| 595 | 587 | 72.4 | 180 | 605 | 408 | 270 | 43 | 73.4 | 210 |
