レプリカ ブルー イエロー レッド コバルト ピンク オレンジフロー グリーンフロー | |||||
![]() |
| マテリアル | Carbon 50HM1K |
| フロントフォーク | ONDA FPX |
| フレーム重量 | 900g(Size 54) |
| ボトムブラケット | ITA 規格 |
| サイズ | 46, 54, 55, 56, 57.5, 59.5(その他のサイズは取り寄せ対応) |
| スタンダードカラー | レプリカ、ブルー |
| 受注発注カラー |
イエロー、レッド、コバルト、オレンジフロウ、グリーンフロウ MY WAYカラーオーダーシステムも選択可能:+52,500円 |
| フレーム付属品 | フルカーボンシートピラー、インテグラルヘッドパーツ |
| カラー | レプリカ |
| メインコンポ | Campagnolo Record 10V |
| クランクセット | Pinarello Tank FP 1K Limited Edition |
| シートポスト | MOst Tail C-Max 1K |
| ハンドルバー | MOst Talon White Full Carbon 1K LE |
| サドル | MOst XLP XP Carbon Vanox |
| ペダル | Look KEO Carbon Pinarello |
| タイヤ | Continental Force/Attack Prince Edition |
| ホィール | Campagnolo Shamal Titanium |
| ボトルケージ | Elite Patao Carbon |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 440s | 503 | 74.4 | 118 | 565 | 406 | 270 | 43 | 70° | 115 |
| 465s | 515 | 74.4 | 124 | 575 | 406 | 270 | 43 | 70.5 | 120 |
| 500 | 525 | 74 | 138 | 575 | 406 | 265 | 43 | 71.4 | 125 |
| 515 | 535 | 73.7 | 145 | 577.5 | 406 | 265 | 43 | 72 | 130 |
| 530 | 545 | 73.7 | 149 | 583 | 406 | 265 | 43 | 72.5 | 144 |
| 540 | 550 | 73.4 | 154 | 583 | 406 | 265 | 43 | 72.8 | 152 |
| 550 | 557 | 73.4 | 157 | 590 | 408 | 265 | 43 | 72.8 | 163 |
| 560 | 565 | 73 | 163 | 592 | 408 | 265 | 43 | 73.2 | 170 |
| 575 | 575 | 73 | 168 | 596 | 408 | 265 | 43 | 73.7 | 184 |
| 595 | 587 | 72.4 | 180 | 605 | 408 | 270 | 43 | 73.4 | 210 |
