![]() |
| マテリアル | Carbon 46HM3K Monocoque |
| フロントフォーク | XTRACK Carbon 46HM3K Monocoque 1"1/8 integral system |
| フレーム重量 | 1350g(3K)、1200g(12K) |
| サイズ | 49, 51.5, 53, 55, 58(すべて受注発注) |

| シートチューブ H (CーC) |
ヘッドチューブ L(C−C) |
シートアングル | フロントセンター S |
リアセンター AR |
BBハイト T |
オフセット F |
ヘッドアングル Y |
ヘッドチューブ A |
|
| α | α1 | ||||||||
| 460s | 520 | 75.25 | 117 | 552 | 375 | 285 | 38 | 74.50 | 110 |
| 515 | 536 | 74.50 | 137.5 | 564 | 375 | 285 | 38 | 7450 | 144 |
| 532 | 552 | 74.50 | 142 | 579.5 | 375 | 285 | 38 | 74.50 | 160 |
| 550 | 567 | 74.50 | 147 | 594 | 375 | 285 | 38 | 74.50 | 174 |
| 580 | 582 | 73.75 | 162 | 600 | 375 | 285 | 38 | 74.50 | 204 |
